Фотометр аэрозолей GTI, модель 3991
● Трехуровневое управление привилегиями в соответствии со стандартами GMP
● Большой 8,4-дюймовый сенсорный ЖК-экран
● Источник питания на основе литиевой батареи
● Инфракрасный сканирующий зонд
● Встроенный термопринтер
● Имеет сертификат CE
- GTI
- Китай
- Одна неделя
- Сильный
Детали
Аэрозольный фотометр GTI модели 3991 — это линейный цифровой аэрозольный фотометр, использующий метод рассеяния света, который, благодаря передовым технологиям и научному подходу, меняет традиционную конструкцию.
Приложения
Независимые сертифицирующие организации фильтров
ядерные объекты
Фармацевтические производители
Медицинские учреждения и чистые помещения
Боксы биологической безопасности и вытяжные шкафы
Технические характеристики
Модель | 3991 |
Диапазон отображения данных | 0,0001 ~ 100,0% цветной дисплей |
Динамический диапазон | 0,0001 мкг/л ~ 600 мкг/л |
Точность | 1% показаний (0,01 ~ 100%) |
Повторяемость | 0,5% показаний (0,01 ~ 100%) |
Регулирование потока | 1 куб. футов в минуту (28,3 л/мин) ±5% |
Нулевая точка | Автоматический или ручной |
Тревога | Звуковые, визуальные и вибрационные |
Режим энергосбережения | Снижение энергопотребления |
Отчет | Непрерывный/Сводный/Мониторинг |
Принтер | Встроенный термопринтер |
Идентификационный код | Сканирование удостоверений личности, классификация и отслеживаемость данных. |
Вывод данных | Хранение данных, USB, печать; Журналы событий можно отслеживать и сохранять. |
Емкость хранилища данных | 100 000 групп |
Коммуникация | USB/Компьютер |
Трехуровневое управление привилегиями в соответствии с GMP | задать учетные данные, назначить права доступа, сгенерировать отчет журнала. |
Реагент | ПАО/ДОП/Ондина/ПолветленГлвкол/Кукурузное масло/Минеральное масло/Парафиновое масло и т. д. |
Порт для отбора проб | Стандартный внутренний прямоугольный порт для отбора проб без лишних углов. |
Материал оболочки | нержавеющая сталь SUS304 |
Операционная среда | 5–50°C (без конденсации/замерзания); 5 ~ 95% относительной влажности |
Температура хранения | -20°C ~ 60°C (относительная влажность ниже 95%, без конденсации) |
Власть | Питание от сети переменного тока 100–240 В, 50/60 Гц, или от литиевой батареи (опционально со встроенным литий-ионным аккумулятором). |
Габариты/Вес | 220x260 (ручка 300) x 390 мм (Ш x В x Д) 11,1 кг (фотометр), 1 кг (зонд и принадлежности) |
Соответствие стандартам | NSF49, IEST, ISO14644, EN61010-1:2010, EN61326:2006 |
Нажмите здесь, чтобы узнать больше:ГТИ 3991
Продукт тегов
Получить последнюю цену? Мы ответим как можно скорее (в течение 12 часов)